自分が住みたいと思っていた北海道、宮城県、福岡県で移住にて自治体から何か特典がないか調べてみた。
特典の中でも家賃補助が嬉しい。
そこで3道県に移住した場合に家賃を補助してくれる市町村をずらりと集めてみた。
県 | 市町村 | 補助内容 | 連絡先 | 電話番号 |
北海道 | 赤平市 | 定住人口の増加を図るため、市外から市内の民間賃貸住宅(社宅OK)に移り住む転入世帯および市内新婚世帯に、家賃の一部を「まごころ商品券」を上限3万円(社宅は上限1万5千円)として最長5年間助成する。 | 移住・定住担当 | 0125-32-1834 |
三笠市 | 賃貸住宅の家賃の一部を「みかさ共通商品券」で助成します。若者世帯の場合は、3万円を上限として60か月助成。単身世帯の場合は、2万円を上限として36か月助成。 | 建設課住宅係 | 01267-2-3998 | |
滝川市 | 基準を満たす対象世帯に対して、入居から3年間に限り、家賃の一部を補助。上限2万5千円。 | 建築住宅課 | 0125-28-8040 | |
南幌町 | 新規就農者及び農業研修生を対象に、町が保有する住宅を賃貸(最長2年間、家賃12,000円/月) | 産業振興課 農政グループ | 011-378-2121 | |
由仁町 | 世帯主の満年齢が40歳未満である若者世帯が、町内の民間賃貸住宅を借り上げた場合の家賃の一部を補助。(上限月額2万円。由仁町内に所在する事業所等に勤務する場合は上限月額2万5千円) | 地域活性課 | 0123-83-2112 | |
栗山町 | 町内事業所に正社員として勤務する若者・子育て世代が、町内の民間賃貸住宅を借りて転入した場合、家賃の一部を最高36か月間助成 | 若者定住推進室 | 0123-73-7521 | |
大空町 | 町に転入して民間賃貸住宅に入居した世帯に月額家賃の1/2(上限1万円)を36月助成。 | 総務課企画グループ | 0152-74-2111 | |
鹿追町 | 民間賃貸住宅入居者を対象とした家賃助成制度(所得制限、入居期間等条件あり上限月額5,000円) | 企画財政課 | 0156-66-4032 | |
宮城県 | 白石市 | 白石市子育て応援住宅を退去後、市内に住宅を取得し定住した場合、家賃の30%を入居月数分補助する。 | 建設産業部建設課 | 0224-22-1326 |
丸森町 | 対象世帯が民間賃貸住宅に入居する場合、入居時に10万円、月1万円を上限として24ヶ月分を補助。 | 子育て定住推進課 | 0224-51-9905 | |
福岡県 | 北九州市 | ファミリー世帯向けの優良な賃貸住宅に、最大20%の家賃負担を軽減します。 | 建築都市局住宅計画課 | 093-582-2592 |
田川市 | ・空き家バンク台帳に登録された空き家を賃貸借して入居する場合、住宅手当等を除く、実際に入居者が負担した家賃の2分の1に相当する金額を補助金として交付する。(上限2万円・最長24ヶ月) | 建設経済部建築住宅課 | 0947-44-2000 | |
筑後市 | 若年層の筑後市への定住を促進し、安心して子どもを生み育てられる地域社会形成の手助けとして、市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯に家賃の一部を最大36万円(月額上限1万円・最長36カ月)支給します。 | 企画調整課 | 0942-53-4245 | |
大川市 | 市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯に対し、家賃の一部を補助。補助額は、月額上限1万円。 | 企画課 | 0944-85-5553 | |
みやま市 | みやま市外に住んでいる子育て世帯やみやま市内の賃貸住宅に移り住む場合、月額最大2万円の家賃補助をします。 | 企画財政課 | 0944-64-1504 | |
岡垣町 | 小学生までの子を持つ世帯または夫婦の合計年齢が80歳未満の新婚世帯が内浦・戸切校区の民間アパートに転入または校区外から転居した場合、3年間にわたって家賃を補助するもの。※限度額2万円 | 都市建設課 | 093-282-1211内線136 | |
小竹町 | 若い世代の移住定住促進と地域経済の活性化を図ることを目的として、交付対象の賃貸住宅に移り住む新たな転入者世帯で、かつ、子育て世帯に対し、家賃の一部を補助。期間は3年間、上限は月3万円。 | まちづくり政策課 | 09496-2-1214 | |
添田町 | 添田町に定住を希望される夫婦(条件あり)に、新築一戸建て住宅を家賃35,000円で提供。27年度に6戸建設。28年度以降も建設予定。 | まちづくり課 | 0947‐82‐5965 |
抜粋 JOIN
福岡県の家賃補助の特典がある自治体がやけに多いことに気がついた。
これまでの調査では福岡といえば人口が増えている印象が強い。
それに比べて宮城が少なすぎる。
しかし宮城については震災復興のために予算を使わないといけないので移住者を集めるために特典をつけている余裕はないのかもしれない。
北海道は土地が大きいので相対的に見ればやはり少ない。
北海道や宮城だと比較は難しいので政令指定都市の増減率が最下位だった静岡県を調べてみた。
結果は家賃補助をする自治体は無かった。
もしかしたらと2020年将来人口増減ワースト1位の秋田を調べるとやはり家賃補助をする自治体は無かった。
全ての都道府県を調査するのは手間がかかるので無理だったが九州の中では人口があまり減らない福岡県に特典が多く、危険なほど人口が減っていく秋田では無いというのは逆な気がする。
移住の特典だけを取り上げてみても分かったが自治体が何らかの努力をする姿勢が人口減少を抑えているのかもしれない。
関東圏と関西圏と中部圏の主要な都市は都市部集中で人口減少を抑えているのは納得できるが滋賀県は少し違和感がある。
調べてみると関西圏のベットタウンになっているためのようだ。
それにしても人口増減を並べてみると1都4県しか増加していないので寒気がしてくる。。